Разположение: Центърът на Кушадъсъ е на 16 километра от Palm Wings Kusadasi Beach Resort&Spa. Летище Измир Аднан Мендерес е на 80 километра.
В стаите: Елегантните стаи на Palm Wings Kusadasi са с мокет, плоскоекранен телевизор, климатик, минибар и самостоятелна баня. Всички имат балкон с гледка към градината.
На територията на хотела: Разположеният на плажа Palm Wings Kusadasi Beach Resort&Spa предлага частен пясъчен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Комплексът има открит басейн и СПА и уелнес център със сауна и турска баня.
Хранене: All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Хотелският комплекс предлага 24-часово ол инклузив обслужване. Основният ресторант сервира ястия от цял свят на отворен бюфет. На разположение също е детска площадка. А ла карт ресторантът поднася италианска и турска кухня, както и морски дарове. Също така на място има 5 бара.

PROMO ROOM / ALL INCLUSIVE
ДАТИ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 30.11.18
на човек в двойна стая DOUBLE ROOM DOUBLE ROOM+EXTRA BED SINGLE ROOM 1+1 CHD (0-12,99) 1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) 1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) 2+1 CHD (0-12,99)
26.4.2019 479 лв. 957 лв. 1 333 лв. 807 лв. 937 лв. 1 067 лв. 1 067 лв. 1 087 лв.
3.5.2019 479 лв. 957 лв. 1 333 лв. 807 лв. 937 лв. 1 067 лв. 1 067 лв. 1 087 лв.
10.5.2019 561 лв. 1 121 лв. 1 559 лв. 971 лв. 1 101 лв. 1 231 лв. 1 231 лв. 1 251 лв.
17.5.2019 561 лв. 1 121 лв. 1 559 лв. 971 лв. 1 101 лв. 1 231 лв. 1 231 лв. 1 251 лв.
24.5.2019 633 лв. 1 265 лв. 1 754 лв. 1 115 лв. 1 245 лв. 1 375 лв. 1 375 лв. 1 395 лв.
31.5.2019 633 лв. 1 265 лв. 1 754 лв. 1 115 лв. 1 245 лв. 1 375 лв. 1 375 лв. 1 395 лв.
7.6.2019 756 лв. 1 512 лв. 2 083 лв. 1 362 лв. 1 492 лв. 1 622 лв. 1 622 лв. 1 642 лв.
14.6.2019 756 лв. 1 512 лв. 2 083 лв. 1 362 лв. 1 492 лв. 1 622 лв. 1 622 лв. 1 642 лв.
21.6.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
28.6.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
23.8.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
30.8.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
6.9.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
13.9.2019 653 лв. 1 306 лв. 1 805 лв. 1 156 лв. 1 286 лв. 1 416 лв. 1 416 лв. 1 436 лв.
20.9.2019 653 лв. 1 306 лв. 1 805 лв. 1 156 лв. 1 286 лв. 1 416 лв. 1 416 лв. 1 436 лв.
27.9.2019 653 лв. 1 306 лв. 1 805 лв. 1 156 лв. 1 286 лв. 1 416 лв. 1 416 лв. 1 436 лв.
4.10.2019 479 лв. 957 лв. 1 333 лв. 807 лв. 937 лв. 1 067 лв. 1 067 лв. 1 087 лв.
11.10.2019 479 лв. 957 лв. 1 333 лв. 807 лв. 937 лв. 1 067 лв. 1 067 лв. 1 087 лв.
STANDARD ROOM / ALL INCLUSIVE
ДАТИ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 30.11.18
на човек в двойна стая DOUBLE ROOM DOUBLE ROOM+EXTRA BED SINGLE ROOM 1+1 CHD (0-12,99) 1+2 CHD (0-12,99) (0-2,99) 1+2 CHD (0-12,99) (3-12,99) 2+1 CHD (0-12,99)
26.4.2019 499 лв. 998 лв. 1 395 лв. 674 лв. 804 лв. 934 лв. 1 108 лв. 1 128 лв.
3.5.2019 499 лв. 998 лв. 1 395 лв. 674 лв. 804 лв. 934 лв. 1 108 лв. 1 128 лв.
10.5.2019 581 лв. 1 163 лв. 1 610 лв. 797 лв. 927 лв. 1 057 лв. 1 273 лв. 1 293 лв.
17.5.2019 581 лв. 1 163 лв. 1 610 лв. 797 лв. 927 лв. 1 057 лв. 1 273 лв. 1 293 лв.
24.5.2019 653 лв. 1 306 лв. 1 805 лв. 910 лв. 1 040 лв. 1 170 лв. 1 416 лв. 1 436 лв.
31.5.2019 653 лв. 1 306 лв. 1 805 лв. 910 лв. 1 040 лв. 1 170 лв. 1 416 лв. 1 436 лв.
7.6.2019 776 лв. 1 553 лв. 2 144 лв. 1 095 лв. 1 225 лв. 1 355 лв. 1 663 лв. 1 683 лв.
14.6.2019 776 лв. 1 553 лв. 2 144 лв. 1 095 лв. 1 225 лв. 1 355 лв. 1 663 лв. 1 683 лв.
21.6.2019 858 лв. 1 717 лв. 2 360 лв. 1 218 лв. 1 348 лв. 1 478 лв. 1 827 лв. 1 847 лв.
28.6.2019 858 лв. 1 717 лв. 2 360 лв. 1 218 лв. 1 348 лв. 1 478 лв. 1 827 лв. 1 847 лв.
23.8.2019 858 лв. 1 717 лв. 2 360 лв. 1 218 лв. 1 348 лв. 1 478 лв. 1 827 лв. 1 847 лв.
30.8.2019 858 лв. 1 717 лв. 2 360 лв. 1 218 лв. 1 348 лв. 1 478 лв. 1 827 лв. 1 847 лв.
6.9.2019 858 лв. 1 717 лв. 2 360 лв. 1 218 лв. 1 348 лв. 1 478 лв. 1 827 лв. 1 847 лв.
13.9.2019 674 лв. 1 347 лв. 1 867 лв. 930 лв. 1 060 лв. 1 190 лв. 1 457 лв. 1 477 лв.
20.9.2019 674 лв. 1 347 лв. 1 867 лв. 930 лв. 1 060 лв. 1 190 лв. 1 457 лв. 1 477 лв.
27.9.2019 674 лв. 1 347 лв. 1 867 лв. 930 лв. 1 060 лв. 1 190 лв. 1 457 лв. 1 477 лв.
4.10.2019 499 лв. 998 лв. 1 395 лв. 674 лв. 804 лв. 934 лв. 1 108 лв. 1 128 лв.
11.10.2019 499 лв. 998 лв. 1 395 лв. 674 лв. 804 лв. 934 лв. 1 108 лв. 1 128 лв.
SWIM-UP ROOM / ALL INCLUSIVE
ДАТИ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 30.11.18
на човек в двойна стая DOUBLE ROOM DOUBLE ROOM+EXTRA BED SINGLE ROOM 1+1 CHD (8-12,99) 1+2 CHD (8-12,99) (8-12,99) 2+1 CHD (8-12,99)
26.4.2019 550 лв. 1 101 лв. 1 528 лв. 951 лв. 1 081 лв. 1 211 лв. 1 231 лв.
3.5.2019 550 лв. 1 101 лв. 1 528 лв. 951 лв. 1 081 лв. 1 211 лв. 1 231 лв.
10.5.2019 633 лв. 1 265 лв. 1 754 лв. 1 115 лв. 1 245 лв. 1 375 лв. 1 395 лв.
17.5.2019 633 лв. 1 265 лв. 1 754 лв. 1 115 лв. 1 245 лв. 1 375 лв. 1 395 лв.
24.5.2019 715 лв. 1 429 лв. 1 970 лв. 1 279 лв. 1 409 лв. 1 539 лв. 1 559 лв.
31.5.2019 715 лв. 1 429 лв. 1 970 лв. 1 279 лв. 1 409 лв. 1 539 лв. 1 559 лв.
7.6.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
14.6.2019 838 лв. 1 676 лв. 2 309 лв. 1 526 лв. 1 656 лв. 1 786 лв. 1 806 лв.
21.6.2019 930 лв. 1 861 лв. 2 555 лв. 1 711 лв. 1 841 лв. 1 971 лв. 1 991 лв.
28.6.2019 930 лв. 1 861 лв. 2 555 лв. 1 711 лв. 1 841 лв. 1 971 лв. 1 991 лв.
23.8.2019 930 лв. 1 861 лв. 2 555 лв. 1 711 лв. 1 841 лв. 1 971 лв. 1 991 лв.
30.8.2019 930 лв. 1 861 лв. 2 555 лв. 1 711 лв. 1 841 лв. 1 971 лв. 1 991 лв.
6.9.2019 930 лв. 1 861 лв. 2 555 лв. 1 711 лв. 1 841 лв. 1 971 лв. 1 991 лв.
13.9.2019 725 лв. 1 450 лв. 2 000 лв. 1 300 лв. 1 430 лв. 1 560 лв. 1 580 лв.
20.9.2019 725 лв. 1 450 лв. 2 000 лв. 1 300 лв. 1 430 лв. 1 560 лв. 1 580 лв.
27.9.2019 725 лв. 1 450 лв. 2 000 лв. 1 300 лв. 1 430 лв. 1 560 лв. 1 580 лв.
4.10.2019 550 лв. 1 101 лв. 1 528 лв. 951 лв. 1 081 лв. 1 211 лв. 1 231 лв.
11.10.2019 550 лв. 1 101 лв. 1 528 лв. 951 лв. 1 081 лв. 1 211 лв. 1 231 лв.
LARGE ROOM WITH BUNKED BED / ALL INCLUSIVE
ДАТИ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 30.11.18
1 ADULT 2 ADULT 3 ADULT 1+1 CHD (0-12,99) 1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) 1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) 2+1 CHD (0-12,99) 2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) 2+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) 3+1 CHD (0-12,99) 3+2 CHD (0-12,99) (0-12,99)
26.4.2019 1 095 лв. 1 245 лв. 1 395 лв. 1 225 лв. 1 355 лв. 1 485 лв. 1 375 лв. 1 505 лв. 1 737 лв. 1 525 лв. 1 860 лв.
3.5.2019 1 095 лв. 1 245 лв. 1 395 лв. 1 225 лв. 1 355 лв. 1 485 лв. 1 375 лв. 1 505 лв. 1 737 лв. 1 525 лв. 1 860 лв.
10.5.2019 1 310 лв. 1 460 лв. 1 610 лв. 1 440 лв. 1 570 лв. 1 700 лв. 1 590 лв. 1 720 лв. 1 984 лв. 1 740 лв. 2 137 лв.
17.5.2019 1 310 лв. 1 460 лв. 1 610 лв. 1 440 лв. 1 570 лв. 1 700 лв. 1 590 лв. 1 720 лв. 1 984 лв. 1 740 лв. 2 137 лв.
24.5.2019 1 505 лв. 1 655 лв. 1 805 лв. 1 635 лв. 1 765 лв. 1 895 лв. 1 785 лв. 1 915 лв. 2 199 лв. 1 935 лв. 2 373 лв.
31.5.2019 1 505 лв. 1 655 лв. 1 805 лв. 1 635 лв. 1 765 лв. 1 895 лв. 1 785 лв. 1 915 лв. 2 199 лв. 1 935 лв. 2 373 лв.
7.6.2019 1 844 лв. 1 994 лв. 2 144 лв. 1 974 лв. 2 104 лв. 2 234 лв. 2 124 лв. 2 254 лв. 2 569 лв. 2 274 лв. 2 774 лв.
14.6.2019 1 844 лв. 1 994 лв. 2 144 лв. 1 974 лв. 2 104 лв. 2 234 лв. 2 124 лв. 2 254 лв. 2 569 лв. 2 274 лв. 2 774 лв.
21.6.2019 2 060 лв. 2 210 лв. 2 360 лв. 2 190 лв. 2 320 лв. 2 450 лв. 2 340 лв. 2 470 лв. 2 815 лв. 2 490 лв. 3 051 лв.
28.6.2019 2 060 лв. 2 210 лв. 2 360 лв. 2 190 лв. 2 320 лв. 2 450 лв. 2 340 лв. 2 470 лв. 2 815 лв. 2 490 лв. 3 051 лв.
23.8.2019 2 060 лв. 2 210 лв. 2 360 лв. 2 190 лв. 2 320 лв. 2 450 лв. 2 340 лв. 2 470 лв. 2 815 лв. 2 490 лв. 3 051 лв.
30.8.2019 2 060 лв. 2 210 лв. 2 360 лв. 2 190 лв. 2 320 лв. 2 450 лв. 2 340 лв. 2 470 лв. 2 815 лв. 2 490 лв. 3 051 лв.
6.9.2019 2 060 лв. 2 210 лв. 2 360 лв. 2 190 лв. 2 320 лв. 2 450 лв. 2 340 лв. 2 470 лв. 2 815 лв. 2 490 лв. 3 051 лв.
13.9.2019 1 567 лв. 1 717 лв. 1 867 лв. 1 697 лв. 1 827 лв. 1 957 лв. 1 847 лв. 1 977 лв. 2 261 лв. 1 997 лв. 2 435 лв.
20.9.2019 1 567 лв. 1 717 лв. 1 867 лв. 1 697 лв. 1 827 лв. 1 957 лв. 1 847 лв. 1 977 лв. 2 261 лв. 1 997 лв. 2 435 лв.
27.9.2019 1 567 лв. 1 717 лв. 1 867 лв. 1 697 лв. 1 827 лв. 1 957 лв. 1 847 лв. 1 977 лв. 2 261 лв. 1 997 лв. 2 435 лв.
4.10.2019 1 095 лв. 1 245 лв. 1 395 лв. 1 225 лв. 1 355 лв. 1 485 лв. 1 375 лв. 1 505 лв. 1 737 лв. 1 525 лв. 1 860 лв.
11.10.2019 1 095 лв. 1 245 лв. 1 395 лв. 1 225 лв. 1 355 лв. 1 485 лв. 1 375 лв. 1 505 лв. 1 737 лв. 1 525 лв. 1 860 лв.
FAMILY ROOM / ALL INCLUSIVE
ДАТИ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 30.11.18
1 ADULT 2 ADULT 3 ADULT 4 ADULT 1+1 CHD (0-12,99) 1+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) 1+3 CHD (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99) 2+1 CHD (0-12,99) 2+2 CHD (0-12,99) (0-12,99) 3+1 CHD (0-12,99)
26.4.2019 1 197 лв. 1 347 лв. 1 497 лв. 1 894 лв. 1 327 лв. 1 457 лв. 1 587 лв. 1 477 лв. 1 607 лв. 1 627 лв.
3.5.2019 1 197 лв. 1 347 лв. 1 497 лв. 1 894 лв. 1 327 лв. 1 457 лв. 1 587 лв. 1 477 лв. 1 607 лв. 1 627 лв.
10.5.2019 1 444 лв. 1 594 лв. 1 744 лв. 2 192 лв. 1 574 лв. 1 704 лв. 1 834 лв. 1 724 лв. 1 854 лв. 1 874 лв.
17.5.2019 1 444 лв. 1 594 лв. 1 744 лв. 2 192 лв. 1 574 лв. 1 704 лв. 1 834 лв. 1 724 лв. 1 854 лв. 1 874 лв.
24.5.2019 1 659 лв. 1 809 лв. 1 959 лв. 2 459 лв. 1 789 лв. 1 919 лв. 2 049 лв. 1 939 лв. 2 069 лв. 2 089 лв.
31.5.2019 1 659 лв. 1 809 лв. 1 959 лв. 2 459 лв. 1 789 лв. 1 919 лв. 2 049 лв. 1 939 лв. 2 069 лв. 2 089 лв.
7.6.2019 2 347 лв. 2 497 лв. 2 647 лв. 2 982 лв. 2 477 лв. 2 607 лв. 2 737 лв. 2 627 лв. 2 757 лв. 2 777 лв.
14.6.2019 2 347 лв. 2 497 лв. 2 647 лв. 2 982 лв. 2 477 лв. 2 607 лв. 2 737 лв. 2 627 лв. 2 757 лв. 2 777 лв.
21.6.2019 2 635 лв. 2 785 лв. 2 935 лв. 3 290 лв. 2 765 лв. 2 895 лв. 3 025 лв. 2 915 лв. 3 045 лв. 3 065 лв.
28.6.2019 2 635 лв. 2 785 лв. 2 935 лв. 3 290 лв. 2 765 лв. 2 895 лв. 3 025 лв. 2 915 лв. 3 045 лв. 3 065 лв.
23.8.2019 2 635 лв. 2 785 лв. 2 935 лв. 3 290 лв. 2 765 лв. 2 895 лв. 3 025 лв. 2 915 лв. 3 045 лв. 3 065 лв.
30.8.2019 2 635 лв. 2 785 лв. 2 935 лв. 3 290 лв. 2 765 лв. 2 895 лв. 3 025 лв. 2 915 лв. 3 045 лв. 3 065 лв.
6.9.2019 2 635 лв. 2 785 лв. 2 935 лв. 3 290 лв. 2 765 лв. 2 895 лв. 3 025 лв. 2 915 лв. 3 045 лв. 3 065 лв.
13.9.2019 1 721 лв. 1 871 лв. 2 021 лв. 2 541 лв. 1 851 лв. 1 981 лв. 2 111 лв. 2 001 лв. 2 131 лв. 2 151 лв.
20.9.2019 1 721 лв. 1 871 лв. 2 021 лв. 2 541 лв. 1 851 лв. 1 981 лв. 2 111 лв. 2 001 лв. 2 131 лв. 2 151 лв.
27.9.2019 1 721 лв. 1 871 лв. 2 021 лв. 2 541 лв. 1 851 лв. 1 981 лв. 2 111 лв. 2 001 лв. 2 131 лв. 2 151 лв.
4.10.2019 1 197 лв. 1 347 лв. 1 497 лв. 1 894 лв. 1 327 лв. 1 457 лв. 1 587 лв. 1 477 лв. 1 607 лв. 1 627 лв.
11.10.2019 1 197 лв. 1 347 лв. 1 497 лв. 1 894 лв. 1 327 лв. 1 457 лв. 1 587 лв. 1 477 лв. 1 607 лв. 1 627 лв.